本次南大附小轉入生缺額如下表
轉入年級 | 申請人數 | 名額 | 說明 |
一 | 4 | 14 | 一、轉入二年級之同學需進行電腦抽籤排序 二、轉入一、四、五、六年級之同學,請1/20(一)下午1400報到日當天攜帶戶口名簿、轉學證明書進行報到。 |
二 | 5 | 3 | |
三 | 6 | 0 | |
四 | 2 | 3 | |
五 | 1 | 2 | |
六 | 1 | 7 |
報名名單
本次南大附小轉入生電腦抽籤排序名單 二年級學生名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳o珞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李0雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳0儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳0愷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳0媞 |
電腦排序日期:114年01月07日(二)下午14:00。排序結果名單當日下午亦公告於附小首頁。
電腦排序直播:首頁->南大附小FB->南大附小粉絲團觀賞直播
本時程若有未盡事宜,得隨時修正之。
※若有任何問題請01/06(一)1600前洽教務處註冊組莊老師 06-2132566分機(201)